|
Ancre flottante Sea-Drogue |
|
| Référence | Largeur | Longueur | Conseillée pour bateaux |
|---|---|---|---|
| 32.756.01 | 600 mm | 530 mm | 6 m |
| 32.756.02 | 800 mm | 700 mm | 8 m |
| 32.756.03 | 1070 mm | 1100 mm | 10 m |
| 32.756.04 | 1350 mm | 1400 mm | 12 m |
|
||
En stock
|
Ancre flottante Sea-Drogue |
|
| Référence | Largeur | Longueur | Conseillée pour bateaux |
|---|---|---|---|
| 32.756.01 | 600 mm | 530 mm | 6 m |
| 32.756.02 | 800 mm | 700 mm | 8 m |
| 32.756.03 | 1070 mm | 1100 mm | 10 m |
| 32.756.04 | 1350 mm | 1400 mm | 12 m |
|
||
| Poids | 0.8 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | 32 – Réflecteurs radar, boîtes à pharmacie, ancres flottantes |
| Catégorie 3 |