Batteries EXIDE Gel pour équipements et démarrage |
+SERVICES / SERVIZI | STARTING / AVVIAMENTO |
|
Référence | Foto Articolo | A·h | Réserve capacité (min) | Démarrage A/18° (EN) | W/h | V | Modèle | Pôle (+) | – Longueur | – Largeur | – Hauteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.413.01 | 60 | 95 | 510 | 650 | 12 | ES650 | droit | 278 mm | 175 mm | 190 mm | 21,2 | |
12.413.03 | 85 | 130 | 510 | 969 | 12 | ES950 | gauche | 330 mm | 165 mm | 236 mm | 30 | |
12.413.08 | 210 | 320 | 1200 | 2394 | 12 | ES2400 | gauche | 518 mm | 276 mm | 242 mm | 70 | |
12.413.20 * | 200 | 260 | 950 | 1100 | 6 | ES1100-6 | droit | 244 mm | 190 mm | 275 mm | 62 |
* A placer en série. On peut obtenir de grandes réserves de charge avec des batteries plus petites et légères par rapport aux batteries 12 V
12.413.08 | 12.413.03 |