|
Actionneurs inclinés linéaires Modèle “Ulysses” pour charges légères |
|
| Référence | Course mm | Poussés kg | Longueur fermé mm | voltage |
|---|---|---|---|---|
| 38.370.40 | 180 | 65 | 486 | 12 |
| 38.370.41 | 180 | 65 | 486 | 24 |
| 38.370.43 | 300 | 65 | 608 | 12 |
| 38.370.44 | 300 | 65 | 608 | 24 |
|
||
En stock
|
Actionneurs inclinés linéaires Modèle “Ulysses” pour charges légères |
|
| Référence | Course mm | Poussés kg | Longueur fermé mm | voltage |
|---|---|---|---|---|
| 38.370.40 | 180 | 65 | 486 | 12 |
| 38.370.41 | 180 | 65 | 486 | 24 |
| 38.370.43 | 300 | 65 | 608 | 12 |
| 38.370.44 | 300 | 65 | 608 | 24 |
|
||
| Poids | 1.07 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |