|
Ancre type DANFORTH |
|
| RƩfƩrence | ![]() |
A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 01.146.07 | 7 | 630 mm | 430 mm | 350 mm |
| 01.146.09 | 9 | 730 mm | 500 mm | 430 mm |
| 01.146.12 | 12 | 750 mm | 570 mm | 430 mm |
| 01.146.15 | 15 | 770 mm | 570 mm | 430 mm |
| 01.146.20 | 22 | 740 mm | 600 mm | 390 mm |
| 01.146.28 | 28 | 740 mm | 600 mm | 390 mm |
|
|
|
En stock
|
Ancre type DANFORTH |
|
| RƩfƩrence | ![]() |
A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 01.146.07 | 7 | 630 mm | 430 mm | 350 mm |
| 01.146.09 | 9 | 730 mm | 500 mm | 430 mm |
| 01.146.12 | 12 | 750 mm | 570 mm | 430 mm |
| 01.146.15 | 15 | 770 mm | 570 mm | 430 mm |
| 01.146.20 | 22 | 740 mm | 600 mm | 390 mm |
| 01.146.28 | 28 | 740 mm | 600 mm | 390 mm |
|
|
|
| Poids | 15 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| UnitƩs de mesure | |
| quantitƩ minimale de commande | |
| CatƩgorie 1 | |
| CatƩgorie 2 | |
| CatƩgorie 3 |