|
Anode hors-bord |
|
| RĆ©fĆ©rence | Variante | RĆ©fĆ©rence d’origine |
|---|---|---|
| 43.315.20 | Zinc | 173029/123009 |
| 43.314.98 | Aluminium | 173029/123009 |
| 43.314.97 | MagnƩsium | 173029/123009 |
|
|
|
En stock
|
Anode hors-bord |
|
| RĆ©fĆ©rence | Variante | RĆ©fĆ©rence d’origine |
|---|---|---|
| 43.315.20 | Zinc | 173029/123009 |
| 43.314.98 | Aluminium | 173029/123009 |
| 43.314.97 | MagnƩsium | 173029/123009 |
|
|
|
| Poids | 0.03 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| UnitƩs de mesure | |
| quantitƩ minimale de commande | |
| CatƩgorie 1 | |
| CatƩgorie 2 | |
| CatƩgorie 3 |