|
Queue de carpe pour Mariner/Yamaha 20/50 HP |
|
| RĆ©fĆ©rence | Variante | Ć mm | RĆ©fĆ©rence d’origine |
|---|---|---|---|
| 43.256.00 | Zinc | 94 | 664-4537101 |
| 43.256.01 | Aluminium | 94 | 664-4537101 |
| 43.256.02 | MagnƩsium | 94 | 664-4537101 |
|
|
|
|
En stock
|
Queue de carpe pour Mariner/Yamaha 20/50 HP |
|
| RĆ©fĆ©rence | Variante | Ć mm | RĆ©fĆ©rence d’origine |
|---|---|---|---|
| 43.256.00 | Zinc | 94 | 664-4537101 |
| 43.256.01 | Aluminium | 94 | 664-4537101 |
| 43.256.02 | MagnƩsium | 94 | 664-4537101 |
|
|
|
|
| Poids | 0.11 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| UnitƩs de mesure | |
| quantitƩ minimale de commande | |
| CatƩgorie 1 | |
| CatƩgorie 2 | |
| CatƩgorie 3 |