|
Barre pour Yamaha et Mariner 25/100 hp |
|
| Référence | Variante | Référence d’origine |
|---|---|---|
| 43.254.10 | Zinc | 6H1-4525103 |
| 43.254.11 | Aluminium | 6H1-4525103 |
| 43.254.12 | Magnésium | 6H1-4525103 |
|
|
|
|
En stock
|
Barre pour Yamaha et Mariner 25/100 hp |
|
| Référence | Variante | Référence d’origine |
|---|---|---|
| 43.254.10 | Zinc | 6H1-4525103 |
| 43.254.11 | Aluminium | 6H1-4525103 |
| 43.254.12 | Magnésium | 6H1-4525103 |
|
|
|
|
| Poids | 0.18 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |