|
Anode lignes d’axe Radice |
|
| Référence | Ø mm | Ø1 mm | Ø2 mm | Ø3 mm | h mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.225.00 | 33 | 25 | 6,5 | 11 | 39 |
| 43.230.00 | 42 | 32 | 8,5 | 13,5 | 53 |
| 43.235.00 | 46 | 38 | 8,5 | 13,5 | 61 |
| 43.240.00 | 51 | 42 | 8,5 | 14 | 68 |
| 43.245.00 | 61 | 48 | 11 | 24 | 76 |
| 43.250.00 | 73 | 57 | 11 | 27 | 84 |
|
|
|
En stock
|
Anode lignes d’axe Radice |
|
| Référence | Ø mm | Ø1 mm | Ø2 mm | Ø3 mm | h mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.225.00 | 33 | 25 | 6,5 | 11 | 39 |
| 43.230.00 | 42 | 32 | 8,5 | 13,5 | 53 |
| 43.235.00 | 46 | 38 | 8,5 | 13,5 | 61 |
| 43.240.00 | 51 | 42 | 8,5 | 14 | 68 |
| 43.245.00 | 61 | 48 | 11 | 24 | 76 |
| 43.250.00 | 73 | 57 | 11 | 27 | 84 |
|
|
|
| Poids | 0.525 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |