Anode pied ouvrable |
|
Référence | Variante | Référence d’origine |
---|---|---|
43.546.01 | Zinc | 19644002660 |
43.546.02 | Aluminium | 19644002660 |
43.546.03 | Magnésium | 19644002660 |
En stock
Anode pied ouvrable |
|
Référence | Variante | Référence d’origine |
---|---|---|
43.546.01 | Zinc | 19644002660 |
43.546.02 | Aluminium | 19644002660 |
43.546.03 | Magnésium | 19644002660 |
Poids | 0.36 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |