|
Anode pied ouvrable |
|
| RĆ©fĆ©rence | Variante | RĆ©fĆ©rence d’origine |
|---|---|---|
| 43.546.01 | Zinc | 19644002660 |
| 43.546.02 | Aluminium | 19644002660 |
| 43.546.03 | MagnƩsium | 19644002660 |
|
||
En stock
|
Anode pied ouvrable |
|
| RĆ©fĆ©rence | Variante | RĆ©fĆ©rence d’origine |
|---|---|---|
| 43.546.01 | Zinc | 19644002660 |
| 43.546.02 | Aluminium | 19644002660 |
| 43.546.03 | MagnƩsium | 19644002660 |
|
||
| Poids | 0.75 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| UnitƩs de mesure | |
| quantitƩ minimale de commande | |
| CatƩgorie 1 | |
| CatƩgorie 2 | |
| CatƩgorie 3 | |
| GTIN |