|
Anode pied Bravo/Blackhawk |
|
| RĆ©fĆ©rence | Variante | RĆ©fĆ©rence d’origine |
|---|---|---|
| 43.424.00 | Zinc | 806190A |
| 43.424.30 | Aluminium | 806190A |
| 43.424.31 | MagnƩsium | 806190A |
|
|
|
|
En stock
|
Anode pied Bravo/Blackhawk |
|
| RĆ©fĆ©rence | Variante | RĆ©fĆ©rence d’origine |
|---|---|---|
| 43.424.00 | Zinc | 806190A |
| 43.424.30 | Aluminium | 806190A |
| 43.424.31 | MagnƩsium | 806190A |
|
|
|
|
| Poids | 0.33 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| UnitƩs de mesure | |
| quantitƩ minimale de commande | |
| CatƩgorie 1 | |
| CatƩgorie 2 | |
| CatƩgorie 3 |