Anode 100/300 HP |
|
Référence | Variante | Référence d’origine |
---|---|---|
43.254.00 | Zinc | 6G5-45251-01/02 |
43.254.01 | Aluminium | 6G5-45251-01/02 |
43.254.02 | Magnésium | 6G5-45251-01/02 |
En stock
Anode 100/300 HP |
|
Référence | Variante | Référence d’origine |
---|---|---|
43.254.00 | Zinc | 6G5-45251-01/02 |
43.254.01 | Aluminium | 6G5-45251-01/02 |
43.254.02 | Magnésium | 6G5-45251-01/02 |
Poids | 0.94 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |