|
Anode 100/300 HP |
|
| RĆ©fĆ©rence | Variante | RĆ©fĆ©rence d’origine |
|---|---|---|
| 43.254.00 | Zinc | 6G5-45251-01/02 |
| 43.254.01 | Aluminium | 6G5-45251-01/02 |
| 43.254.02 | MagnƩsium | 6G5-45251-01/02 |
|
|
|
|
En stock
|
Anode 100/300 HP |
|
| RĆ©fĆ©rence | Variante | RĆ©fĆ©rence d’origine |
|---|---|---|
| 43.254.00 | Zinc | 6G5-45251-01/02 |
| 43.254.01 | Aluminium | 6G5-45251-01/02 |
| 43.254.02 | MagnƩsium | 6G5-45251-01/02 |
|
|
|
|
| Poids | 1 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| UnitƩs de mesure | |
| quantitƩ minimale de commande | |
| CatƩgorie 1 | |
| CatƩgorie 2 | |
| CatƩgorie 3 |