|
Plaque |
|
| RĆ©fĆ©rence | Variante | RĆ©fĆ©rence d’origine |
|---|---|---|
| 43.254.04 | Zinc | 6AW-4525-1 |
| 43.254.05 | Aluminium | 6AW-4525-1 |
| 43.254.06 | MagnƩsium | 6AW-4525-1 |
|
|
|
En stock
|
Plaque |
|
| RĆ©fĆ©rence | Variante | RĆ©fĆ©rence d’origine |
|---|---|---|
| 43.254.04 | Zinc | 6AW-4525-1 |
| 43.254.05 | Aluminium | 6AW-4525-1 |
| 43.254.06 | MagnƩsium | 6AW-4525-1 |
|
|
|
| Poids | 1 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| UnitƩs de mesure | |
| quantitƩ minimale de commande | |
| CatƩgorie 1 | |
| CatƩgorie 2 | |
| CatƩgorie 3 |