Queue de carpe 25/50 HP, 2 et 4 temps |
|
Référence | Variante | Référence d’origine |
---|---|---|
43.822.15 | Zinc | 822157-C2 |
43.822.16 | Aluminium | 822157-C2 |
43.822.17 | Magnésium | 822157-C2 |
En stock
Queue de carpe 25/50 HP, 2 et 4 temps |
|
Référence | Variante | Référence d’origine |
---|---|---|
43.822.15 | Zinc | 822157-C2 |
43.822.16 | Aluminium | 822157-C2 |
43.822.17 | Magnésium | 822157-C2 |
Poids | 0.11 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |