|
Queue de carpe 25/50 HP, 2 et 4 temps |
|
| RĆ©fĆ©rence | Variante | RĆ©fĆ©rence d’origine |
|---|---|---|
| 43.822.15 | Zinc | 822157-C2 |
| 43.822.16 | Aluminium | 822157-C2 |
| 43.822.17 | MagnƩsium | 822157-C2 |
|
|
|
En stock
|
Queue de carpe 25/50 HP, 2 et 4 temps |
|
| RĆ©fĆ©rence | Variante | RĆ©fĆ©rence d’origine |
|---|---|---|
| 43.822.15 | Zinc | 822157-C2 |
| 43.822.16 | Aluminium | 822157-C2 |
| 43.822.17 | MagnƩsium | 822157-C2 |
|
|
|
| Poids | 0.46 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| UnitƩs de mesure | |
| quantitƩ minimale de commande | |
| CatƩgorie 1 | |
| CatƩgorie 2 | |
| CatƩgorie 3 |