|
Queue de carpe pour Yamaha 25/60 HP 4 temps |
|
| Référence | Variante | Ø mm | Référence d’origine |
|---|---|---|---|
| 43.253.02 | Zinc | 95 | 67C-45371-00 |
| 43.253.03 | Aluminium | 95 | 67C-45371-00 |
| 43.253.04 | Magnésium | 95 | 67C-45371-00 |
|
|
|
En stock
|
Queue de carpe pour Yamaha 25/60 HP 4 temps |
|
| Référence | Variante | Ø mm | Référence d’origine |
|---|---|---|---|
| 43.253.02 | Zinc | 95 | 67C-45371-00 |
| 43.253.03 | Aluminium | 95 | 67C-45371-00 |
| 43.253.04 | Magnésium | 95 | 67C-45371-00 |
|
|
|
| Poids | 1 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |