|
Barre 40/70 HP 4 temps |
|
| Référence | Variante | Référence d’origine |
|---|---|---|
| 43.640.04 | Zinc | 5034616/5030907 |
| 43.640.14 | Aluminium | 5034616/5030907 |
| 43.640.17 | Magnésium | 5034616/5030907 |
|
|
|
En stock
|
Barre 40/70 HP 4 temps |
|
| Référence | Variante | Référence d’origine |
|---|---|---|
| 43.640.04 | Zinc | 5034616/5030907 |
| 43.640.14 | Aluminium | 5034616/5030907 |
| 43.640.17 | Magnésium | 5034616/5030907 |
|
|
|
| Poids | 1 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |