|
Plaque moteur 200/350 HP |
|
| RĆ©fĆ©rence | Variante | RĆ©fĆ©rence d’origine |
|---|---|---|
| 43.258.50 | Zinc | 6AW-45619-00 |
| 43.258.51 | Aluminium | 6AW-45619-00 |
| 43.258.52 | MagnƩsium | 6AW-45619-00 |
|
|
|
En stock
|
Plaque moteur 200/350 HP |
|
| RĆ©fĆ©rence | Variante | RĆ©fĆ©rence d’origine |
|---|---|---|
| 43.258.50 | Zinc | 6AW-45619-00 |
| 43.258.51 | Aluminium | 6AW-45619-00 |
| 43.258.52 | MagnƩsium | 6AW-45619-00 |
|
|
|
| Poids | 1 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| UnitƩs de mesure | |
| quantitƩ minimale de commande | |
| CatƩgorie 1 | |
| CatƩgorie 2 | |
| CatƩgorie 3 |