|
Batteries nautiques FAAM à charge sèche |
|
| Référence | Foto Articolo | A·h | ![]() |
|---|---|---|---|
| 12.276.10 | ![]() |
100 | 329x175x225h mm |
| 12.383.01 | ![]() |
120 | 510x175x228h mm |
| 12.383.02 | 160 | 510x218x228h mm | |
| 12.383.03 | 200 | 513x223x223h mm |
|
|
|
| 12.383.01-02-03 | 12.276.10 |
En stock
|
Batteries nautiques FAAM à charge sèche |
|
| Référence | Foto Articolo | A·h | ![]() |
|---|---|---|---|
| 12.276.10 | ![]() |
100 | 329x175x225h mm |
| 12.383.01 | ![]() |
120 | 510x175x228h mm |
| 12.383.02 | 160 | 510x218x228h mm | |
| 12.383.03 | 200 | 513x223x223h mm |
|
|
|
| 12.383.01-02-03 | 12.276.10 |
| Poids | 32 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |