|
Bittes d’amarrage taraudées « Hollandaises » |
|
|
|
| Référence | Longueur | Entraxe | Ø Goujons | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 40.172.53 | 160 mm | 90,5 mm | 8 mm | 0,5 |
| 40.172.54 | 200 mm | 114,5 mm | 10 mm | 1,1 |
| 40.172.55 | 250 mm | 145,5 mm | 14 mm | 2 |
| 40.172.56 | 350 mm | 170 mm | 18 mm | 6 |
|
||
En stock
|
Bittes d’amarrage taraudées « Hollandaises » |
|
|
|
| Référence | Longueur | Entraxe | Ø Goujons | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 40.172.53 | 160 mm | 90,5 mm | 8 mm | 0,5 |
| 40.172.54 | 200 mm | 114,5 mm | 10 mm | 1,1 |
| 40.172.55 | 250 mm | 145,5 mm | 14 mm | 2 |
| 40.172.56 | 350 mm | 170 mm | 18 mm | 6 |
|
||
| Poids | 0.495 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 | |
| GTIN |