|
Bobine Dyneema à faible étirement, très haute résistance |
|
| Référence | Variante | Ø | ![]() |
|---|---|---|---|
| 06.423.31RO | Rouge |
1,5 mm | 40 |
| 06.423.32RO | Rouge |
2 mm | 30 |
| 06.423.33RO | Rouge |
2,5 mm | 20 |
| 06.423.34RO | Rouge |
3 mm | 14 |
| 06.423.35RO | Rouge |
4 mm | 12 |
| 06.423.31BL | Bleu |
1,5 mm | 40 |
| 06.423.32BL | Bleu |
2 mm | 30 |
| 06.423.33BL | Bleu |
2,5 mm | 20 |
| 06.423.34BL | Bleu |
3 mm | 14 |
| 06.423.35BL | Bleu |
4 mm | 12 |
| 06.423.31VE | Vert |
1,5 mm | 40 |
| 06.423.32VE | Vert |
2 mm | 30 |
| 06.423.33VE | Vert |
2,5 mm | 20 |
| 06.423.34VE | Vert |
3 mm | 14 |
| 06.423.35VE | Vert |
4 mm | 12 |
| 06.423.31GI | Jaune |
1,5 mm | 40 |
| 06.423.32GI | Jaune |
2 mm | 30 |
| 06.423.33GI | Jaune |
2,5 mm | 20 |
| 06.423.34GI | Jaune |
3 mm | 14 |
| 06.423.35GI | Jaune |
4 mm | 12 |
|
|
|





Rouge
Bleu
Vert
Jaune
