|
Bonde pour douche et cockpit |
|
|
|
| Référence | Ø bride (A) | Ø trou à faire (C) | Ø embout (D) | Saillie max (E) |
|---|---|---|---|---|
| 17.399.90 | 45 mm | 25 mm | 19 mm | 60 mm |
| 17.632.20 | 70 mm | 50 mm | 29 mm | 80 mm |
| 17.411.80 | 70 mm | 50 mm | 38 mm | 80 mm |
|
|
|
En stock
|
Bonde pour douche et cockpit |
|
|
|
| Référence | Ø bride (A) | Ø trou à faire (C) | Ø embout (D) | Saillie max (E) |
|---|---|---|---|---|
| 17.399.90 | 45 mm | 25 mm | 19 mm | 60 mm |
| 17.632.20 | 70 mm | 50 mm | 29 mm | 80 mm |
| 17.411.80 | 70 mm | 50 mm | 38 mm | 80 mm |
|
|
|
| Poids | 0.075 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |