|
Bouchon Utility à ras en laiton chromé avec ouverture à battant |
|
| Référence | Modèle | Col Ø mm |
|---|---|---|
| 20.367.00 | sans mention | 50 |
| 20.367.01 | Fuel | 50 |
| 20.367.02 | Water | 38 |
| 20.367.03 | Diesel | 50 |
| 20.367.11 | Fuel | 38 |
| 20.367.12 | Water | 50 |
| 20.367.13 | sans mention | 38 |
|
|
|
En stock
|
Bouchon Utility à ras en laiton chromé avec ouverture à battant |
|
| Référence | Modèle | Col Ø mm |
|---|---|---|
| 20.367.00 | sans mention | 50 |
| 20.367.01 | Fuel | 50 |
| 20.367.02 | Water | 38 |
| 20.367.03 | Diesel | 50 |
| 20.367.11 | Fuel | 38 |
| 20.367.12 | Water | 50 |
| 20.367.13 | sans mention | 38 |
|
|
|
| Poids | 0.465 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |