|
Bouchons siphon pour cockpit |
|
| Référence | Pour trous de |
|---|---|
| 18.532.00 | 9/10 mm |
| 18.532.01 | 12/13 mm |
| 18.532.04 | 13,5/14,5 mm |
| 18.532.03 | 15/16 mm |
| 18.532.05 | 17/18 mm |
| 18.532.02 | 18,5/19,5 mm |
|
||
En stock
|
Bouchons siphon pour cockpit |
|
| Référence | Pour trous de |
|---|---|
| 18.532.00 | 9/10 mm |
| 18.532.01 | 12/13 mm |
| 18.532.04 | 13,5/14,5 mm |
| 18.532.03 | 15/16 mm |
| 18.532.05 | 17/18 mm |
| 18.532.02 | 18,5/19,5 mm |
|
||
| Poids | 0.01 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |