|
Bouchons de nable à ras en inox AISI 316 poli miroir, coudés à 30° |
|
| Référence | Modèle | Ø col mm | Bride Ø mm |
|---|---|---|---|
| 20.867.01 | FUEL | 38 | 76 |
| 20.867.02 | WATER | 38 | 76 |
| 20.867.03 | FUEL | 50 | 88 |
| 20.867.04 | DIESEL | 50 | 88 |
| 20.867.06 | WASTE | 38 | 76 |
|
|
|
En stock
|
Bouchons de nable à ras en inox AISI 316 poli miroir, coudés à 30° |
|
| Référence | Modèle | Ø col mm | Bride Ø mm |
|---|---|---|---|
| 20.867.01 | FUEL | 38 | 76 |
| 20.867.02 | WATER | 38 | 76 |
| 20.867.03 | FUEL | 50 | 88 |
| 20.867.04 | DIESEL | 50 | 88 |
| 20.867.06 | WASTE | 38 | 76 |
|
|
|
| Poids | 0.375 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |