|
Câble M58 |
|
| Référence | Longueur |
|---|---|
| 45.067.07 | 7′ |
| 45.067.08 | 8′ |
| 45.067.09 | 9′ |
| 45.067.10 | 10′ |
| 45.067.11 | 11′ |
| 45.067.12 | 12′ |
| 45.067.13 | 13′ |
| 45.067.14 | 14′ |
| 45.067.15 | 15′ |
| 45.067.16 | 16′ |
| 45.067.17 | 17′ |
| 45.067.18 | 18′ |
| 45.067.20 | 20′ |
| 45.067.22 | 22′ |
|
||
|
En stock
|
Câble M58 |
|
| Référence | Longueur |
|---|---|
| 45.067.07 | 7′ |
| 45.067.08 | 8′ |
| 45.067.09 | 9′ |
| 45.067.10 | 10′ |
| 45.067.11 | 11′ |
| 45.067.12 | 12′ |
| 45.067.13 | 13′ |
| 45.067.14 | 14′ |
| 45.067.15 | 15′ |
| 45.067.16 | 16′ |
| 45.067.17 | 17′ |
| 45.067.18 | 18′ |
| 45.067.20 | 20′ |
| 45.067.22 | 22′ |
|
||
|
| Poids | 1.985 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 | |
| GTIN |