|
Cadènes percées |
|
| Référence | Bande de mm | Ø Trous mm | mm |
|---|---|---|---|
| 58.506.10 | 14×2 | 6 | 80 |
| 58.506.11 | 14×2 | 6 | 100 |
| 58.506.12 | 14×2 | 6 | 125 |
| 58.506.15 | 14×2 | 6 | 1000 |
|
||
En stock
|
Cadènes percées |
|
| Référence | Bande de mm | Ø Trous mm | mm |
|---|---|---|---|
| 58.506.10 | 14×2 | 6 | 80 |
| 58.506.11 | 14×2 | 6 | 100 |
| 58.506.12 | 14×2 | 6 | 125 |
| 58.506.15 | 14×2 | 6 | 1000 |
|
||
| Poids | 0.165 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |