« Servo 22 » |
|
Référence | Pour écoutes de mm | Entraxe des trous mm | Hauteur mm |
---|---|---|---|
56.022.00 | 6/12 | 42 | 22 |
56.022.01 | 6/12 | 40 | 22 |
56.022.02 | 6/12 | 37 | 22 |
En stock
« Servo 22 » |
|
Référence | Pour écoutes de mm | Entraxe des trous mm | Hauteur mm |
---|---|---|---|
56.022.00 | 6/12 | 42 | 22 |
56.022.01 | 6/12 | 40 | 22 |
56.022.02 | 6/12 | 37 | 22 |
Poids | 0.06 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 | |
GTIN |