|
Ā« Servo 22 Ā» |
|
| RƩfƩrence | Pour Ʃcoutes de mm | Entraxe des trous mm | Hauteur mm |
|---|---|---|---|
| 56.022.00 | 6/12 | 42 | 22 |
| 56.022.01 | 6/12 | 40 | 22 |
| 56.022.02 | 6/12 | 37 | 22 |
|
||
En stock
|
Ā« Servo 22 Ā» |
|
| RƩfƩrence | Pour Ʃcoutes de mm | Entraxe des trous mm | Hauteur mm |
|---|---|---|---|
| 56.022.00 | 6/12 | 42 | 22 |
| 56.022.01 | 6/12 | 40 | 22 |
| 56.022.02 | 6/12 | 37 | 22 |
|
||
| Poids | 0.06 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| UnitƩs de mesure | |
| quantitƩ minimale de commande | |
| CatƩgorie 1 | |
| CatƩgorie 2 | |
| CatƩgorie 3 | |
| GTIN |