Colliers de fixation réutilisables en nylon 6/6 |
|
Référence | Hauteur | Ø min/max | |
---|---|---|---|
18.039.01 | 26 mm | 7,6/10,2 mm | 100 |
18.039.02 | 30 mm | 10,2/12,7 mm | 100 |
18.039.03 | 35 mm | 13,5/16 mm | 100 |
18.039.04 | 39 mm | 17,8/20,3 mm | 100 |
En stock
Colliers de fixation réutilisables en nylon 6/6 |
|
Référence | Hauteur | Ø min/max | |
---|---|---|---|
18.039.01 | 26 mm | 7,6/10,2 mm | 100 |
18.039.02 | 30 mm | 10,2/12,7 mm | 100 |
18.039.03 | 35 mm | 13,5/16 mm | 100 |
18.039.04 | 39 mm | 17,8/20,3 mm | 100 |
Poids | 1 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 | Colliers de serrage en plastique, serre-tuyaux, serre-câbles |
GTIN |