|
Colliers en nylon 6/6 |
|
| Référence | Largeur | Longueur | Serrage minimum Ø | Étanchéité | Oeil Ø | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.037.01 | 4,8 mm | 200 mm | 3,5 mm | 22 kg | 5,2 mm | 100 |
| 18.037.02 | 7,8 mm | 200 mm | 4 mm | 55 kg | 6,5 mm | 100 |
| 18.037.03 | 7,8 mm | 300 mm | 4 mm | 55 kg | 6,5 mm | 100 |
|
||
En stock
|
Colliers en nylon 6/6 |
|
| Référence | Largeur | Longueur | Serrage minimum Ø | Étanchéité | Oeil Ø | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.037.01 | 4,8 mm | 200 mm | 3,5 mm | 22 kg | 5,2 mm | 100 |
| 18.037.02 | 7,8 mm | 200 mm | 4 mm | 55 kg | 6,5 mm | 100 |
| 18.037.03 | 7,8 mm | 300 mm | 4 mm | 55 kg | 6,5 mm | 100 |
|
||
| Poids | 0.00175 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 | Colliers de serrage en plastique, serre-tuyaux, serre-câbles |