|
Colliers de serrage pour tuyaux et câbles |
|
| Référence | Ø tuyau min/max | Résistance au décrochage de N | ![]() |
|---|---|---|---|
| 18.008.02 | 12/16 | 23 | 75 |
| 18.008.03 | 16/23 | 23 | 50 |
| 18.008.04 | 20/25 | 25 | 50 |
| 18.008.05 | 25/32 | 31 | 25 |
| 18.008.06 | 32/40 | 40 | 20 |
| 18.008.07 | 40/60 | 50 | 15 |
|
|
|
|
|
En stock
|
Colliers de serrage pour tuyaux et câbles |
|
| Référence | Ø tuyau min/max | Résistance au décrochage de N | ![]() |
|---|---|---|---|
| 18.008.02 | 12/16 | 23 | 75 |
| 18.008.03 | 16/23 | 23 | 50 |
| 18.008.04 | 20/25 | 25 | 50 |
| 18.008.05 | 25/32 | 31 | 25 |
| 18.008.06 | 32/40 | 40 | 20 |
| 18.008.07 | 40/60 | 50 | 15 |
|
|
|
|
|
| Poids | 0.0102 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 | Colliers de serrage en plastique, serre-tuyaux, serre-câbles |