|
Connecteurs étanches |
|
| Référence | Foto Articolo | Version | Pour câbles mm2 |
|---|---|---|---|
| 14.230.10 | ![]() |
connecteur | – |
| 14.230.20 | ![]() |
connecteur | – |
| 14.231.10 | ![]() |
Faston femelle | 4/6 |
| 14.231.20 | ![]() |
Faston mâle | 4/6 |
| 14.231.30 | ![]() |
Faston femelle | 8/10 |
| 14.231.40 | ![]() |
Faston mâle | 8/10 |
| 14.232.01 | ![]() |
Cheville avec joint | 4/6 |
| 14.232.02 | ![]() |
Cheville avec joint | 8/10 |
|
|
|
| 14.230.10 | 14.230.20 | 14.232.01 |
14.232.01-02 |
14.231.20/40 |
14.231.10/30 |
























