|
Cordelette hélicoïdale |
|
| Référence | Ø mm | ![]() |
|---|---|---|
| 52.049.03 | pour H.B. – 3,0 | 100 |
| 52.049.04 | pour H.B. – 4,0 | 100 |
| 52.049.05 | pour H.B. – 5,0 | 100 |
| 52.049.06 | pour H.B. – 6,0 | 100 |
| 52.049.35 | pour H.B. – 3,5 | 100 |
|
||
En stock
|
Cordelette hélicoïdale |
|
| Référence | Ø mm | ![]() |
|---|---|---|
| 52.049.03 | pour H.B. – 3,0 | 100 |
| 52.049.04 | pour H.B. – 4,0 | 100 |
| 52.049.05 | pour H.B. – 5,0 | 100 |
| 52.049.06 | pour H.B. – 6,0 | 100 |
| 52.049.35 | pour H.B. – 3,5 | 100 |
|
||
| Poids | 0.565 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |