|
Cosses à œil pré-isolées |
|
| Référence | Trou | Câble mm2 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 14.185.70 | 3,2 mm | 1/2,5 | 100 |
| 14.185.71 | 4,3 mm | 1/2,5 | 100 |
| 14.185.72 | 5,3 mm | 1/2,5 | 100 |
| 14.186.31 | 5,3 mm | 2,5/6 | 100 |
| 14.186.32 | 6,3 mm | 2,5/6 | 100 |
|
||
En stock
|
Cosses à œil pré-isolées |
|
| Référence | Trou | Câble mm2 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 14.185.70 | 3,2 mm | 1/2,5 | 100 |
| 14.185.71 | 4,3 mm | 1/2,5 | 100 |
| 14.185.72 | 5,3 mm | 1/2,5 | 100 |
| 14.186.31 | 5,3 mm | 2,5/6 | 100 |
| 14.186.32 | 6,3 mm | 2,5/6 | 100 |
|
||
| Poids | 0.00085 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |