|
Cosse à tête ronde |
|
| Référence | d | D | L | Section du câble 2 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.034.00 | 8 mm | 8 mm | 47 mm | 25 | 6 |
| 14.034.10 | 10 mm | 10 mm | 49 mm | 35 | 6 |
| 14.034.20 | 10 mm | 10 mm | 60 mm | 50 | 6 |
| 14.034.30 | 12 mm | 12 mm | 60 mm | 70 | 6 |
|
|
|
En stock
|
Cosse à tête ronde |
|
| Référence | d | D | L | Section du câble 2 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.034.00 | 8 mm | 8 mm | 47 mm | 25 | 6 |
| 14.034.10 | 10 mm | 10 mm | 49 mm | 35 | 6 |
| 14.034.20 | 10 mm | 10 mm | 60 mm | 50 | 6 |
| 14.034.30 | 12 mm | 12 mm | 60 mm | 70 | 6 |
|
|
|
| Poids | 0.023333 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 | |
| GTIN |