|
Couvercle d’échappement |
|
| Référence | Type | Ø minimum mm | Ø maximum mm |
|---|---|---|---|
| 51.381.99 | 2”1/2 | 40 | 52 |
| 51.382.00 | 3″ | 62 | 75 |
| 51.382.01 | 4″ | 85 | 100 |
| 51.382.02 | 6″ | 125 | 150 |
|
||
En stock
|
Couvercle d’échappement |
|
| Référence | Type | Ø minimum mm | Ø maximum mm |
|---|---|---|---|
| 51.381.99 | 2”1/2 | 40 | 52 |
| 51.382.00 | 3″ | 62 | 75 |
| 51.382.01 | 4″ | 85 | 100 |
| 51.382.02 | 6″ | 125 | 150 |
|
||
| Poids | 0.47 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 | |
| GTIN |