|
Crochets |
|
| RƩfƩrence | Foto Articolo | D mm | H mm |
|---|---|---|---|
| 38.313.50 | ![]() |
25 | 25 |
| 38.313.90 | ![]() |
22 | 30 |
| 38.313.40 | ![]() |
29 | 32 |
| 38.313.30 | ![]() |
25 | 41 |
| 38.313.45 | ![]() |
33 | 53 |
| 38.313.70 | ![]() |
47 | 27 |
| 38.313.80 | ![]() |
66 | 36 |
|
|
|
| 38.313.70/80 | 38.313.90/40 | 38.313.50 |
38.313.30/45 |
En stock
|
Crochets |
|
| RƩfƩrence | Foto Articolo | D mm | H mm |
|---|---|---|---|
| 38.313.50 | ![]() |
25 | 25 |
| 38.313.90 | ![]() |
22 | 30 |
| 38.313.40 | ![]() |
29 | 32 |
| 38.313.30 | ![]() |
25 | 41 |
| 38.313.45 | ![]() |
33 | 53 |
| 38.313.70 | ![]() |
47 | 27 |
| 38.313.80 | ![]() |
66 | 36 |
|
|
|
| 38.313.70/80 | 38.313.90/40 | 38.313.50 |
38.313.30/45 |
| Poids | 0.017 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| UnitƩs de mesure | |
| quantitƩ minimale de commande | |
| CatƩgorie 1 | |
| CatƩgorie 2 | |
| CatƩgorie 3 |