|
Ecrous hƩlice nouveau type Radice de 1996 |
|
| RƩfƩrence | Foto Articolo | Variante | Pour axes mm | Filetage mm |
|---|---|---|---|---|
| 43.251.01 | Ć©crou avec anode | 20/22/25 | 16×1,5 | |
| 43.251.02 | Ć©crou avec anode | 30 | 20×1,5 | |
| 43.251.03 | Ć©crou avec anode | 35 | 24×2 | |
| 43.251.04 | Ć©crou avec anode | 40 | 24×2 | |
| 43.251.05 | Ć©crou avec anode | 45 | 33×2 | |
| 43.251.06 | Ć©crou avec anode | 50 | 36×3 | |
| 43.251.16 | ![]() |
Ć©crou avec anode | 55 | 40×3 |
| 43.251.07 | Ć©crou avec anode | 60 | 45×3 | |
| 43.265.01 | uniquement anode | 20/22/25 | 16×1,5 | |
| 43.265.02 | uniquement anode | 30 | 20×1,5 | |
| 43.265.03 | uniquement anode | 35 | 24×2 | |
| 43.265.04 | uniquement anode | 40 | 24×2 | |
| 43.265.05 | uniquement anode | 45 | 33×2 | |
| 43.265.06 | uniquement anode | 50 | 36×3 | |
| 43.265.16 | uniquement anode | 55 | 40×3 | |
| 43.265.07 | uniquement anode | 60 | 45×3 |
|
|
|
| 43.251.16/43.265.16 |






