|
Delphinière simple |
| AISI 316 |
|
| Référence | Foto Articolo | Tube Ø | AxBxC |
|---|---|---|---|
| 48.471.01 | ![]() |
32 mm | 680x395x280 mm |
| 48.471.05 | ![]() |
32 mm | 750x500x330 mm |
| 48.471.06 | ![]() |
40 mm | 1180x590x330 mm |
|
|
|
| 48.471.01 | 48.471.05 |
48.471.06 |
|
En stock
|
Delphinière simple |
| AISI 316 |
|
| Référence | Foto Articolo | Tube Ø | AxBxC |
|---|---|---|---|
| 48.471.01 | ![]() |
32 mm | 680x395x280 mm |
| 48.471.05 | ![]() |
32 mm | 750x500x330 mm |
| 48.471.06 | ![]() |
40 mm | 1180x590x330 mm |
|
|
|
| 48.471.01 | 48.471.05 |
48.471.06 |
|
| Poids | 6.66 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |