|
Ecrous à œil femelle |
|
| Référence | a mm | b mm | c mm | E mm | M mm | H mm | d mm | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.306.06 | 26 | 16 | 5 | 13 | 13 | 28,3 | 6 | 45 |
| 39.306.08 | 32,6 | 20 | 6,3 | 16 | 17 | 33,3 | 8 | 80 |
| 39.306.10 | 41 | 25 | 8 | 20 | 21 | 41,5 | 10 | 150 |
| 39.306.12 | 50 | 30 | 10 | 25 | 26 | 51 | 12 | 220 |
|
|
|
En stock
|
Ecrous à œil femelle |
|
| Référence | a mm | b mm | c mm | E mm | M mm | H mm | d mm | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.306.06 | 26 | 16 | 5 | 13 | 13 | 28,3 | 6 | 45 |
| 39.306.08 | 32,6 | 20 | 6,3 | 16 | 17 | 33,3 | 8 | 80 |
| 39.306.10 | 41 | 25 | 8 | 20 | 21 | 41,5 | 10 | 150 |
| 39.306.12 | 50 | 30 | 10 | 25 | 26 | 51 | 12 | 220 |
|
|
|
| Poids | 0.025 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |