Ecrous hélice nouveau type Radice de 1996 |
|
Référence | Foto Articolo | Variante | Pour axes mm | Filetage mm |
---|---|---|---|---|
43.251.01 | écrou avec anode | 20/22/25 | 16×1,5 | |
43.251.02 | écrou avec anode | 30 | 20×1,5 | |
43.251.03 | écrou avec anode | 35 | 24×2 | |
43.251.04 | écrou avec anode | 40 | 24×2 | |
43.251.05 | écrou avec anode | 45 | 33×2 | |
43.251.06 | écrou avec anode | 50 | 36×3 | |
43.251.16 | écrou avec anode | 55 | 40×3 | |
43.251.07 | écrou avec anode | 60 | 45×3 | |
43.265.01 | uniquement anode | 20/22/25 | 16×1,5 | |
43.265.02 | uniquement anode | 30 | 20×1,5 | |
43.265.03 | uniquement anode | 35 | 24×2 | |
43.265.04 | uniquement anode | 40 | 24×2 | |
43.265.05 | uniquement anode | 45 | 33×2 | |
43.265.06 | uniquement anode | 50 | 36×3 | |
43.265.16 | uniquement anode | 55 | 40×3 | |
43.265.07 | uniquement anode | 60 | 45×3 |
43.251.16/43.265.16 |