|
Ecrous hexagonaux indésserables type haut DIN 982 |
|
|
|
| Référence | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| A2-982-04 | 4 mm | 50 |
| A2-982-05 | 5 mm | 50 |
| A2-982-06 | 6 mm | 50 |
| A2-982-08 | 8 mm | 50 |
| A2-982-10 | 10 mm | 25 |
| A2-982-12 | 12 mm | 10 |
| A2-982-14 | 14 mm | 10 |
| A2-982-16 | 16 mm | 10 |
|
||
|
En stock
|
Ecrous hexagonaux indésserables type haut DIN 982 |
|
|
|
| Référence | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| A2-982-04 | 4 mm | 50 |
| A2-982-05 | 5 mm | 50 |
| A2-982-06 | 6 mm | 50 |
| A2-982-08 | 8 mm | 50 |
| A2-982-10 | 10 mm | 25 |
| A2-982-12 | 12 mm | 10 |
| A2-982-14 | 14 mm | 10 |
| A2-982-16 | 16 mm | 10 |
|
||
|
| Poids | 0.2 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |