|
Ecrous hexagonaux indésserables type haut DIN 982 |
|
|
|
| Référence | mm |
![]() |
|---|---|---|
| A4-982-04 | 4 (DIN 985 tipo basso – low type) | 50 |
| A4-982-05 | 5 | 25 |
| A4-982-06 | 6 | 25 |
| A4-982-08 | 8 | 10 |
| A4-982-10 | 10 | 10 |
| A4-982-12 | 12 | 5 |
|
||
|
En stock
|
Ecrous hexagonaux indésserables type haut DIN 982 |
|
|
|
| Référence | mm |
![]() |
|---|---|---|
| A4-982-04 | 4 (DIN 985 tipo basso – low type) | 50 |
| A4-982-05 | 5 | 25 |
| A4-982-06 | 6 | 25 |
| A4-982-08 | 8 | 10 |
| A4-982-10 | 10 | 10 |
| A4-982-12 | 12 | 5 |
|
||
|
| Poids | 0.2 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |