|
Ecrous hexagonaux UNI 5588 DIN 934 |
|
|
|
| RƩfƩrence | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| A2-934-03 | 3 mm | 200 |
| A2-934-04 | 4 mm | 200 |
| A2-934-05 | 5 mm | 200 |
| A2-934-06 | 6 mm | 100 |
| A2-934-08 | 8 mm | 100 |
| A2-934-10 | 10 mm | 50 |
| A2-934-12 | 12 mm | 25 |
| A2-934-14 | 14 mm | 25 |
| A2-934-16 | 16 mm | 25 |
|
||
|
En stock
|
Ecrous hexagonaux UNI 5588 DIN 934 |
|
|
|
| RƩfƩrence | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| A2-934-03 | 3 mm | 200 |
| A2-934-04 | 4 mm | 200 |
| A2-934-05 | 5 mm | 200 |
| A2-934-06 | 6 mm | 100 |
| A2-934-08 | 8 mm | 100 |
| A2-934-10 | 10 mm | 50 |
| A2-934-12 | 12 mm | 25 |
| A2-934-14 | 14 mm | 25 |
| A2-934-16 | 16 mm | 25 |
|
||
|
| Poids | 0.75 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| UnitƩs de mesure | |
| quantitƩ minimale de commande | |
| CatƩgorie 1 | |
| CatƩgorie 2 | |
| CatƩgorie 3 |