|
Embout mâle 90° en polypropylène |
|
| Référence | Filet | Ø embout |
|---|---|---|
| 17.238.01 | 3/8″ | 12 mm |
| 17.238.02 | 1/2″ | 16 mm |
| 17.238.03 | 3/4″ | 20 mm |
| 17.238.04 | 3/4″ | 25 mm |
| 17.238.05 | 1″ | 25 mm |
| 17.238.06 | 1″ | 30 mm |
| 17.238.07 | 1″ 1/4 | 32 mm |
| 17.238.08 | 1″ 1/2 | 38 mm |
|
||
En stock
|
Embout mâle 90° en polypropylène |
|
| Référence | Filet | Ø embout |
|---|---|---|
| 17.238.01 | 3/8″ | 12 mm |
| 17.238.02 | 1/2″ | 16 mm |
| 17.238.03 | 3/4″ | 20 mm |
| 17.238.04 | 3/4″ | 25 mm |
| 17.238.05 | 1″ | 25 mm |
| 17.238.06 | 1″ | 30 mm |
| 17.238.07 | 1″ 1/4 | 32 mm |
| 17.238.08 | 1″ 1/2 | 38 mm |
|
||
| Poids | 0.035 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |