|
Filtre à eau de refroidissement Aquanet PLUS |
| |
|
|
|
| Référence | Débit maxi l/min | Embout A | mm |
|---|---|---|---|
| 17.647.01 | 200 | 1″ 1/2 | 301×191 |
| 17.647.02 | 350 | 2″ | 301×191 |
| 17.647.03 | 550 | 2″ 1/2 | 301×191 |
|
||
|
|
En stock
|
Filtre à eau de refroidissement Aquanet PLUS |
| |
|
|
|
| Référence | Débit maxi l/min | Embout A | mm |
|---|---|---|---|
| 17.647.01 | 200 | 1″ 1/2 | 301×191 |
| 17.647.02 | 350 | 2″ | 301×191 |
| 17.647.03 | 550 | 2″ 1/2 | 301×191 |
|
||
|
|
| Poids | 0.05 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |