|
Fixation pour pare-battages – FEND FIX |
|
| Référence | Pour main courante mm | Cordage du pare-battage Ø mm | ![]() |
|---|---|---|---|
| 33.108.00 | câble 6/8 | 6/8 | 2 |
| 33.108.02 | tubes 20/25 | 6/8 | 2 |
| 33.108.03 | tubes 26/32 | 6/10 | 2 |
|
|
|
En stock
|
Fixation pour pare-battages – FEND FIX |
|
| Référence | Pour main courante mm | Cordage du pare-battage Ø mm | ![]() |
|---|---|---|---|
| 33.108.00 | câble 6/8 | 6/8 | 2 |
| 33.108.02 | tubes 20/25 | 6/8 | 2 |
| 33.108.03 | tubes 26/32 | 6/10 | 2 |
|
|
|
| Poids | 0.105 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 | |
| GTIN |