|
Fusible automatique thermique |
| |
|
| Référence | NewArticolo | A | Trou à faire dans le panneau | Boîtier |
|---|---|---|---|---|
| 14.733.05 | 5 | 12 mm | 31×14,6×35 mm | |
| 14.733.10 | 10 | 12 mm | 31×14,6×35 mm | |
| 14.733.15 | 15 | 12 mm | 31×14,6×35 mm | |
| 14.733.20 | 20 | 12 mm | 31×14,6×35 mm | |
| 14.733.30 | 30 | 12 mm | 31×14,6×35 mm | |
| 14.733.40 | ![]() |
40 | 12 mm | 31×14,6×35 mm |
|
|
|






